أسعار البيانات الإحصائية والجغرافية
تكلفة البيانات الجغرافية الرقمية
| الطبقات الجغرافية | الشكل | العدد | التكلفة بالدينار |
|---|---|---|---|
| طبقة الاحياء | مضلع مساحي | 1537 | التكلفة للحي الواحد 6 |
| طبقة المناطق | مضلع مساحي | 1006 | التكلفة للمنطقة الواحده 5 |
| طبقة التجمعات | مضلع مساحي | 983 | التكلفة للتجمع الواحد 5 |
| طبقة التجمعات | نقطة | 983 | التكلفة للتجمع الواحد 2 |
تكلفة البيانات الجغرافية الورقية (خرائط)
| حجم الخارطة | خرائط جغرافية و بيانات احصائية | خرائط جغرافية فقط |
|---|---|---|
| A0 | 14 | 12 |
| A1 | 12 | 10 |
| A2 | 10 | 8 |
تكلفة البلوكات الإحصائية الرقمية
| الطبقات الجغرافية | الشكل | العدد | التكلفة بالدينار |
|---|---|---|---|
| طبقة البلوكات | مضلع مساحي | 1-500 | التكلفة للبلوك الواحد 5 |
| طبقة البلوكات | مضلع مساحي | اكثر من 500 | التكلفة للبلوك الواحد 3 |
تكلفة البلوكات الاحصائية (صورة الكترونية)
| حجم الخارطة | الشكل | العدد | التكلفة بالدينار |
|---|---|---|---|
| A3 | 300-1 | التكلفة للبلوك الواحد 2 | |
| A3 | 301-500 | التكلفة للبلوك الواحد 1.5 | |
| A3 | اكثر من 500 | التكلفة للبلوك الواحد 1 |
المؤشرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى التجمع أو المنطقة أو الحي
| عدد التجمعات المنطقة أو الحي | عدد المؤشرات والمتغيرات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 10-6 | 15-11 | 20-16 | 25-21 | 30-26 | 35-31 | 40-36 | 45-41 | أكثر 46 | العملة | |
| 5-1 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | دينار |
| 10-6 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | دينار |
| 20-11 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | دينار |
| 30-21 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | دينار |
| 40-31 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | دينار |
| 50-41 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | دينار |
| 100-51 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | دينار |
| 150-101 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | دينار |
| 200-151 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | دينار |
| 250-201 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | دينار |
| 300-251 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | دينار |
| 350-301 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | دينار |
| 400-351 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | دينار |
| 500-401 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | دينار |
| 600-501 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | دينار |
| 700-601 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | دينار |
| 800-701 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | دينار |
| 900-801 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | دينار |
| 1000-901 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | دينار |
| 1200-1101 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | دينار |
| 1300-1201 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | 6500 | دينار |
| 1400-1301 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | 6500 | 6700 | دينار |
| فاكثر-1400 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 | دينار |
طلب لتصميم وسحب عينة
| حجم العينة(عدد البلوكات) | تكلفة سحب البلوك | تكلفة تحديد نوع وحجم العينة، ومستوى التمثيل وتوثيق العينة |
|---|---|---|
| 30 - 1 | 2 | 250 |
| 50 - 31 | 2.25 | 275 |
| 100 - 51 | 2.5 | 300 |
| 150 -101 | 2.75 | 325 |
| 300 -151 | 3 | 350 |
| 500 - 301 | 3.25 | 400 |
| 750 - 501 | 3.5 | 425 |
| 1000 - 751 | 3.75 | 450 |
| 2000 -1001 | 4 | 500 |
طلب لسحب عينة محددة الحجم من قبل الجهة الطالبة
| حجم العينة (عدد البلوكات) | تكلفة سحب البلوك | تكلفة تحديد نوع العينة، ومستوى التمثيل وتوثيق العينة |
|---|---|---|
| 30 - 1 | 2 | 200 |
| 50 - 31 | 2.25 | 225 |
| 100 - 51 | 2.5 | 250 |
| 150 -101 | 2.75 | 275 |
| 300 -151 | 3 | 300 |
| 500 - 301 | 3.25 | 350 |
| 750 - 501 | 3.5 | 375 |
| 1000 - 751 | 3.75 | 400 |
| 2000 -1001 | 4 | 450 |
طلب لسحب عينة محددة الحجم وموزعة من قبل الجهة الطالبة
| حجم العينة (عدد البلوكات) | تكلفة سحب البلوك | تكلفة تحديد نوع العينة، ومستوى التمثيل وتوثيق العينة |
|---|---|---|
| 30 - 1 | 2 | 100 |
| 50 - 31 | 2.25 | 125 |
| 100 - 51 | 2.5 | 150 |
| 150 -101 | 2.75 | 175 |
| 300 -151 | 3 | 200 |
| 500 - 301 | 3.25 | 250 |
| 750 - 501 | 3.5 | 275 |
| 1000 - 751 | 375 | 300 |
| 2000 -1001 | 4 | 350 |
تكلفة دراسة الاطار، تحديد حجم العينة، ومستوى التمثيل وتوزيع العينة
| حجم الإطار ( عدد وحدات المعاينة) | اطار واضح وخالي من الاخطاء | اطار خالي من الاخطاء ولكن يحتاج الى اعادة تقسيم وتصنيف لتحقيق أهداف المسح | إطار بحاجة إلى مراجعة وتنظيفه من الاخطاء والتكرارات | إطار بحاجة إلى مراجعة وتنظيفه من الاخطاء والتكرارات واعادة تقسيم وتصنيف لتحقيق أهداف المسح |
|---|---|---|---|---|
| أقل من 300 | 100 | 200 | 300 | 350 |
| 500 - 300 | 150 | 250 | 350 | 400 |
| 1000 - 501 | 200 | 300 | 400 | 450 |
| 2000 - 1001 | 275 | 375 | 475 | 525 |
| 5000 - 2001 | 350 | 450 | 550 | 600 |
| 7500 - 5001 | 425 | 525 | 625 | 675 |
| أكثر من 7500 | 500 | 600 | 700 | 750 |
تكلفة دراسة الاطار، تحديد حجم العينة، ومستوى التمثيل وتوزيع العينة
| حجم العينة (عدد وحدات المعاينة) | تكلفة سحب العينة |
|---|---|
| أقل من 30 | 50 |
| 31-100 | 100 |
| 101-200 | 150 |
| 201-300 | 200 |
| 301-500 | 300 |
| 501-750 | 350 |
| 751 - 1000 | 400 |
| أكثر من 1000 | 500 |