أظهرت الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة استنادا لمسح قوة العمل إلى أن نسبة المتعطلين الأردنيين لأكثر من سنة خلال السنوات 2002-2016 بلغت في عام 2016 الى 43.2% مقارنة مع 19.6% في عام 2002.
وأشارت التفاصيل أن نسبة المتعطلين في الأعوام 2003 و2004 قد شهدت انخفاضاً لتكون 14.2% في عام 2003 و13.7% في عام 2004.
| السنة | نسبة المتعطلين الأردنيين لأكثر من سنة للأعوام (2002– 2016) |
| 2002 | 19.6 |
| 2003 | 14.2 |
| 2004 | 13.7 |
| 2005 | 20.9 |
| 2006 | 23.0 |
| 2007 | 30.3 |
| 2008 | 19.4 |
| 2009 | 34.9 |
| 2010 | 34.3 |
| 2011 | 41.7 |
| 2012 | 38.2 |
| 2013 | 39.2 |
| 2014 | 37.9 |
| 2015 | 37.2 |
| 2016 | 43.2 |
عدد المشاهدات: 952